Επικοινωνία (Κτίριο Ε4) | |||
---|---|---|---|
Προϊσταμένη ΕΛΚΕ | |||
Βαϊδάκη Αργυρώ | Γραφείο Ε4.018 | +30 28210 37033 | @ |
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | |||
1.Οικονομική Διαχείριση 2.Λογιστική Διαχείριση & Εκκαθάριση Δαπανών 3.Έσοδα & Ταμειακή Διαχείριση 4.Μισθοδοσία | |||
Πρωτοπαπαδάκη Ελένη | Γραφείο Ε4.015 | +30 28210 37034 | @ |
Καραμπατσάκη Ξένια (2) | Γραφείο E4.012 | +30 28210 37038 | @ |
Κουλιέρης Νίκος (1,2) | - // - | +30 28210 37062 | @ |
Κουντουράκης Παναγιώτης (2,4) | - // - | +30 28210 37066 | @ |
Μαρκουλάκης Άγγελος (2,4) | - // - | +30 28210 37044 | @ |
Ψαρουδάκη Ελένη (3) | Γραφείο E4.016 | +30 28210 37043 | @ |
Γιαννοπούλου Ευαγγελία (3) | - // - | +30 28210 37061 | @ |
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων | |||
1.Ευρωπαϊκά Έργα 2.Εθνικά Έργα 3.Ιδιωτικά Έργα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Συνέδρια & Συναφείς Υπηρεσίες | |||
Σταματουλάκη Σόνια (1) | Γραφείο E4.105 | +30 28210 37046 | @ |
Γαλανός Χρυσόστομος (1) | - // - | +30 28210 37053 | @ |
Μπόνια Αρετή (3) | - // - | +30 28210 37073 | @ |
Βουδούρη Ιωάννα (2) | Γραφείο E4.106 | +30 28210 37052 | @ |
Μπυζύκα Ιωάννα (2) | - // - | +30 28210 37063 | @ |
Βαργιανίτη Ελένη (2) | - // - | +30 28210 37042 | @ |
Φουντά Μαρία (2) | Γραφείο E4.019 | +30 28210 37045 | @ |
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | |||
1.Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 2.Γραμματειακή Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών & Μισθώσεων 3.Νομική Υποστήριξη | |||
Ψαρράς Θεμιστοκλής (1) | Γραφείο Ε4.011 | +30 28210 37057 | @ |
Θωμάκης Ζαφείριος (1,2) | - // - | +30 28210 37041 | @ |
Τζιμούλη Ευγενία (1,2) | - // - | +30 28210 37032 | @ |
Τσακανέλη Σταυρούλα (2) | +30 28210 37006 | @ | |
Περάκη Χριστίνα (3) | Γραφείο Ε4.008 | +30 28210 37065 | @ |
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων | |||
1.Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2.Προμήθεις Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων | |||
Παπαδάκη Μαριάνθη | Γραφείο E4.009 | +30 28210 37060 | @ |
Κουντουράκη Μαρία(1,2) | - // - | +30 28210 37037 | @ |
Σπαντιδάκη Αντριάνα (1,2) | - // - | +30 28210 37056 | @ |
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας | |||
1.Προγραμματισμός & Ανάπτυξη 2.Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας 3.Διασφάλιση Ποιότητας 4.Δημοσιότητα | |||
Καμπουράκη Ελευθερία | Γραφείο Ε4.104 | +30 28210 37035 | @ |
Γουνάκη Βιργινία (2) | - // - | +30 28210 37074 | @ |
Τσιτσιλώνη Μαριάννα (1,2,3,4) | - // - | +30 28210 37054 | @ |
Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | |||
1.Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 2.ResCom - WebResCom 3.Υποστήριξη Ιστοσελίδας | |||
Μανδαλιανός Ηρακλής | Γραφείο Ε4.014 | +30 28210 37059 | @ |
Σκουνάκης Εμμανουήλ (1,2,3) | Γραφείο Ε4.010 | +30 28210 37039 | @ |
Πρόσβαση |
Φωτογραφία |
![]() |
Διαδραστικός Χάρτης |
Διεύθυνση | ||
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | ||
Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
|