| Επικοινωνία (Κτίριο Ε4) | |||
|---|---|---|---|
| Προϊσταμένη ΕΛΚΕ | |||
| Βαϊδάκη Αργυρώ | Γραφείο Ε4.018 | +30 28210 37033 | @ |
| Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών | |||
| 1.Οικονομική Διαχείριση 2.Λογιστική Διαχείριση & Εκκαθάριση Δαπανών 3.Έσοδα & Ταμειακή Διαχείριση 4.Μισθοδοσία | |||
| Σταματουλάκη Σόνια (1) | Γραφείο Ε4.105 | +30 28210 37046 | @ |
| Καραμπατσάκη Ξένια (3) | Γραφείο E4.106 | +30 28210 37038 | @ |
| Μπομπολάκη Γεωργία (3) | Γραφείο E4.106 | +30 28210 37062 | @ |
| Κουντουράκης Παναγιώτης (2,4) | Γραφείο E4.104 | +30 28210 37066 | @ |
| Μαρκουλάκης Άγγελος (2,4) | Γραφείο E4.104 | +30 28210 37044 | @ |
| Τσουρουνάκη Σοφία(3) | Γραφείο E4.106 | +30 28210 37080 | @ |
| Καψωμενάκη Ελένη (2,4) | Γραφείο E4.104 | +30 28210 37061 | @ |
| Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων | |||
| 1.Ευρωπαϊκά Έργα 2.Εθνικά Έργα 3.Ιδιωτικά Έργα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Συνέδρια & Συναφείς Υπηρεσίες | |||
| Κουτρούλη Μαρία (1) | Γραφείο E4.015 | +30 28210 37260 | @ |
| Σημαντηράκη Φωτεινή (1) | Γραφείο E4.016 | +30 28210 37053 | @ |
| Μπόνια Αρετή (3) | Γραφείο E4.022 | +30 28210 37073 | @ |
| Βουδούρη Ιωάννα (2) | Γραφείο E4.012 | +30 28210 37052 | @ |
| Βαργιανίτη Ελένη (2) | Γραφείο E4.012 | +30 28210 37042 | @ |
| Ροσμαράκης Δημήτρης(2) | Γραφείο E4.012 | +30 28210 37043 | @ |
| Ξιαρχογιαννοπούλου Ελένη(2) | Γραφείο E4.023 | +30 28210 37045 | @ |
| Μουρούτογλου Παναγιώτης(1) | Γραφείο E4.016 | +30 28210 37078 | @ |
| Μαλανδράκη Ελευθερία (1) | Γραφείο E4.016 | +30 28210 37065 | @ |
| Λαμπουσάκη Κατερίνα (2) | Γραφείο E4.021 | +30 28210 37040 | @ |
| Ψαράκη Κατερίνα (2) | Γραφείο E4.021 | +30 28210 37094 | @ |
| Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών | |||
| 1.Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 2.Γραμματειακή Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών & Μισθώσεων 3.Νομική Υποστήριξη | |||
| Ψαρράς Θεμιστοκλής (1) | Γραφείο Ε4.002 | +30 28210 37057 | @ |
| Θωμάκης Ζαφείριος (1,2) | Γραφείο Ε4.001 | +30 28210 37041 | @ |
| Τζιμούλη Ευγενία (1,2) | Γραφείο Ε4.007 | +30 28210 37032 | @ |
| Τσακανέλη Σταυρούλα (2) | - | +30 28210 37006 | @ |
| Περάκη Χριστίνα (3) | - | - | @ |
| Καζαλάκη Ελένη | Γραφείο Ε4.019 | +30 28210 37036 | @ |
| Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων | |||
| 1.Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2.Προμήθεις Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων | |||
| Παπαδάκη Μαριάνθη | Γραφείο E4.008 | +30 28210 37060 | @ |
| Κουντουράκη Μαρία(1) | Γραφείο E4.003 | +30 28210 37037 | @ |
| Μαυρεδάκη Μαρία(2) | Γραφείο E4.011 | +30 28210 37039 | @ |
| Βελιβασάκη Τερψιχόρη(2) | Γραφείο E4.011 | +30 28210 37077 | @ |
| Παπουτσή Ειρήνη(1) | Γραφείο E4.003 | +30 28210 37303 | @ |
| Περισοράτης Στυλιανός(2) | Γραφείο E4.009 | +30 28210 37388 | @ |
| Σπαντιδάκη Αντριάνα (2) | - // - | +30 28210 37056 | @ |
| Ανδρουλιδάκη Ελένη(2) | - // - | +30 28210 37076 | @ |
| Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας | |||
| 1.Προγραμματισμός & Ανάπτυξη 2.Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας 3.Διασφάλιση Ποιότητας 4.Δημοσιότητα | |||
| Καμπουράκη Ελευθερία | Γραφείο Ε4.103 | +30 28210 37035 | @ |
| Γουνάκη Βιργινία (2) | Γραφείο Ε4.102 | +30 28210 37074 | @ |
| Κουκιανάκη Κωνσταντίνα(2,3,4) | - // - | +30 2821037387 | @ |
| Καμάρα Πάολα(2,3,4) | - // - | +30 2821037075 | @ |
| Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | |||
| 1.Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 2.ResCom - WebResCom 3.Υποστήριξη Ιστοσελίδας | |||
| Μανδαλιανός Ηρακλής | Γραφείο Ε4.014 | +30 28210 37059 | @ |
| Φαρμάκης Αθανάσιος | Γραφείο Ε4.014 | +30 28210 37084 | @ |
| Πρόσβαση |
| Φωτογραφία |
![]() |
| Διαδραστικός Χάρτης |
| Διεύθυνση | ||
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | ||
| Πολυτεχνείο Κρήτης | ||
|